| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)Supervising: Ritu Ma'amNo written paper for pre-primary | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am |
| P208:40–09:10 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)With class teacherNo written paper for pre-primary | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am |
| P309:10–09:40 | EVS / G.A.Ritu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am |
| P409:40–10:10 | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Art & ActivityRajani Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | English/PhonicsRitu Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am |
| P811:55–12:25 | Story & RhymesRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am |
| P912:25–12:50 | NumbersRitu Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | PE / GamesRajani Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)Supervising: Rajani Ma'amNo written paper for pre-primary | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am |
| P208:40–09:10 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)With class teacherNo written paper for pre-primary | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am |
| P309:10–09:40 | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am |
| P409:40–10:10 | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Circle TimeAarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Story & RhymesAarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Circle TimeAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am |
| P811:55–12:25 | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am |
| P912:25–12:50 | PE / GamesRajani Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)Supervising: Janvi Ma'amNo written paper for pre-primary | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am |
| P208:40–09:10 | ORAL / ACTIVITY CHECK (every Monday)With class teacherNo written paper for pre-primary | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | PE / GamesRajani Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am |
| P309:10–09:40 | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | Art & ActivityRajani Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am |
| P409:40–10:10 | Circle TimeJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | NumbersJanvi Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Art & ActivityRajani Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am |
| P811:55–12:25 | NumbersJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am |
| P912:25–12:50 | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Bindu Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Bindu Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P309:10–09:40 | ComputerOm Prakash Mishra | MathsBindu Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P409:40–10:10 | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | GKKarishma Pathak (Art) | MathsBindu Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P610:55–11:25 | Music & MovementSonu Sir (Music) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | MathsBindu Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) |
| P711:25–11:55 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EVSKhushboo Ma'am |
| P811:55–12:25 | HindiVineeta Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P912:25–12:50 | EVSKhushboo Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Vineeta Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Vineeta Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P309:10–09:40 | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P409:40–10:10 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | SanskritManisha Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | GKKarishma Pathak (Art) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am |
| P610:55–11:25 | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P711:25–11:55 | Music & MovementSonu Sir (Music) | EnglishSheela Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P811:55–12:25 | EVSKhushboo Ma'am | HindiVineeta Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am |
| P912:25–12:50 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | Computer LabOm Prakash Mishra |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Samarth Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Samarth Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P309:10–09:40 | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am |
| P409:40–10:10 | HindiVineeta Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EnglishSheela Ma'am |
| P610:55–11:25 | SanskritManisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am | EnglishSheela Ma'am | HindiVineeta Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P711:25–11:55 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | GKKarishma Pathak (Art) | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P811:55–12:25 | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) |
| P912:25–12:50 | EnglishSheela Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am | EVSKhushboo Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Vijay Kumar Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Vijay Kumar Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P309:10–09:40 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
| P409:40–10:10 | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EVSKhushboo Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSKhushboo Ma'am | SanskritManisha Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | MathsBindu Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P610:55–11:25 | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | SanskritManisha Ma'am | GKSheela Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P711:25–11:55 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | ComputerOm Prakash Mishra | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSKhushboo Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P811:55–12:25 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P912:25–12:50 | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am | EVSKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Sushma Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | MathsPrince Sir | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Sushma Ma'am Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am |
| P309:10–09:40 | Music & MovementSonu Sir (Music) | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | MathsPrince Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra |
| P610:55–11:25 | HindiMahesh Sir | Music & MovementSonu Sir (Music) | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P711:25–11:55 | SanskritManisha Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSSheela Ma'am | GKSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | SanskritManisha Ma'am |
| P811:55–12:25 | EVSSheela Ma'am | MathsPrince Sir | ComputerOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra | MathsPrince Sir | EVSSheela Ma'am |
| P912:25–12:50 | EnglishSushma Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVSSheela Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: L.D. Yadav Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: L.D. Yadav Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P309:10–09:40 | SanskritManisha Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | EnglishL.D. Yadav Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am |
| P610:55–11:25 | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Music & MovementSonu Sir (Music) | SanskritManisha Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra |
| P711:25–11:55 | GKSheela Ma'am | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P811:55–12:25 | Music & MovementSonu Sir (Music) | ComputerOm Prakash Mishra | MathsPrince Sir | EVSVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra |
| P912:25–12:50 | MathsPrince Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVSVineeta Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Om Prakash Mishra Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | GKBrajesh Yadav | EnglishRamesh Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Om Prakash Mishra Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | SSTRamesh Sir | SSTRamesh Sir | SanskritManisha Ma'am | SSTRamesh Sir | SSTRamesh Sir |
| P309:10–09:40 | EnglishRamesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | SSTRamesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
| P610:55–11:25 | ScienceArchana Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am |
| P711:25–11:55 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | SanskritManisha Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | GKBrajesh Yadav |
| P811:55–12:25 | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | EnglishRamesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P912:25–12:50 | Music & MovementSonu Sir (Music) | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | SSTRamesh Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | ComputerPragya Ma'am (VP) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Pragya Ma'am (VP) Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SanskritManisha Ma'am | GKBrajesh Yadav |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Pragya Ma'am (VP) Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | Computer LabPragya Ma'am (VP) | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | HindiMahesh Sir |
| P309:10–09:40 | MathsPrince Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | HindiMahesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P610:55–11:25 | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir |
| P711:25–11:55 | ScienceArchana Ma'am | GKBrajesh Yadav | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am |
| P811:55–12:25 | SSTSushma Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EnglishRamesh Sir | HindiMahesh Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P912:25–12:50 | ComputerPragya Ma'am (VP) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Music & MovementSonu Sir (Music) | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper · 08:10-09:10 · Invigilator: Mahesh Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) | HindiMahesh Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TEST (every Monday · P1-P2)Paper (contd.) · 08:10-09:10 · Invigilator: Mahesh Sir Subjects: week selector ↑ / Test Planner tab | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | GKBrajesh Yadav |
| P309:10–09:40 | HindiMahesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
