| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Sushma Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Om Prakash Mishra | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am |
| P309:10–09:40 | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | English/PhonicsAarti Ma'am |
| P409:40–10:10 | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVS / G.A.Aarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Circle TimeAarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesAarti Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am |
| P811:55–12:25 | PE / GamesVijay Kumar Sir | Story & RhymesAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am |
| P912:25–12:50 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | English/PhonicsAarti Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Story & RhymesAarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Prince Sir | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Bindu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am |
| P309:10–09:40 | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am |
| P409:40–10:10 | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Circle TimeRitu Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | EVS / G.A.Ritu Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | PE / GamesVijay Kumar Sir | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am |
| P811:55–12:25 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | English/PhonicsRitu Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P912:25–12:50 | NumbersRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: New Primary Tr (EVS) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Circle TimeJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: L.D. Yadav Sir | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am |
| P309:10–09:40 | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am |
| P409:40–10:10 | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Circle TimeJanvi Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am |
| P811:55–12:25 | NumbersJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Story & RhymesJanvi Ma'am | PE / GamesVijay Kumar Sir |
| P912:25–12:50 | English/PhonicsJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Sharma Sir (Maths) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | Computer LabOm Prakash Mishra |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Shivkant Pandey | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P309:10–09:40 | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EVSNew Primary Tr (EVS) |
| P409:40–10:10 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSNew Primary Tr (EVS) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | ComputerOm Prakash Mishra | PE / GamesVijay Kumar Sir | EVSNew Primary Tr (EVS) | SanskritManisha Ma'am |
| P610:55–11:25 | Music & MovementSonu Sir (Music) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Music & MovementSonu Sir (Music) | MathsBindu Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P711:25–11:55 | EVSNew Primary Tr (EVS) | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | MathsBindu Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | SanskritManisha Ma'am | EVSNew Primary Tr (EVS) | GKVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Vineeta Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Sharma Sir (Maths) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) |
| P309:10–09:40 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra |
| P409:40–10:10 | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | ComputerOm Prakash Mishra | Computer LabOm Prakash Mishra | Music & MovementSonu Sir (Music) | ComputerOm Prakash Mishra | GKVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P610:55–11:25 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | PE / GamesVijay Kumar Sir |
| P711:25–11:55 | MathsBindu Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | EVSNew Primary Tr (EVS) | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | EVSNew Primary Tr (EVS) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | MathsBindu Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Manisha Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Manisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P309:10–09:40 | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | HindiVineeta Ma'am |
| P409:40–10:10 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSNew Primary Tr (EVS) | SanskritManisha Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | PE / GamesVijay Kumar Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir |
| P610:55–11:25 | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | MathsBindu Ma'am | GKVineeta Ma'am | EVSNew Primary Tr (EVS) | SanskritManisha Ma'am |
| P711:25–11:55 | HindiVineeta Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | SanskritManisha Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | MathsBindu Ma'am | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVSNew Primary Tr (EVS) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Sheela Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Sonu Sir (Music) | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P309:10–09:40 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P409:40–10:10 | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | SanskritManisha Ma'am | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | Music & MovementSonu Sir (Music) | PE / GamesVijay Kumar Sir | SanskritManisha Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P610:55–11:25 | Computer LabOm Prakash Mishra | SanskritManisha Ma'am | GKSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSNew Primary Tr (EVS) |
| P711:25–11:55 | EnglishSheela Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | HindiVineeta Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | ComputerOm Prakash Mishra | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Music & MovementSonu Sir (Music) | EVSNew Primary Tr (EVS) | EVSNew Primary Tr (EVS) | MathsBindu Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Ramesh Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | PE / GamesVijay Kumar Sir | MathsPrince Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Archana Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am | EnglishSushma Ma'am |
| P309:10–09:40 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | MathsPrince Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am |
| P610:55–11:25 | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Computer LabOm Prakash Mishra | HindiMahesh Sir | EVSSheela Ma'am | HindiMahesh Sir |
| P711:25–11:55 | SanskritManisha Ma'am | GKSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P811:55–12:25 | ComputerOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra | Music & MovementSonu Sir (Music) | SanskritManisha Ma'am | EVSSheela Ma'am |
| P912:25–12:50 | EnglishSushma Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | HindiMahesh Sir | EVSSheela Ma'am | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Aarti Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EnglishL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Vineeta Ma'am | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | ComputerOm Prakash Mishra | MathsPrince Sir |
| P309:10–09:40 | MathsPrince Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | ComputerOm Prakash Mishra | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVSVineeta Ma'am |
| P610:55–11:25 | EnglishL.D. Yadav Sir | PE / GamesVijay Kumar Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | GKSheela Ma'am | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EVSVineeta Ma'am |
| P711:25–11:55 | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Computer LabOm Prakash Mishra | HindiMahesh Sir | EVSVineeta Ma'am | HindiMahesh Sir |
| P811:55–12:25 | MathsPrince Sir | SanskritManisha Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | SanskritManisha Ma'am | HindiMahesh Sir | ComputerOm Prakash Mishra |
| P912:25–12:50 | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | Computer LabOm Prakash Mishra |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Ritu Ma'am | EnglishRamesh Sir | GKBrajesh Yadav | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Sheela Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SSTRamesh Sir | SSTRamesh Sir | HindiMahesh Sir | SSTRamesh Sir |
| P309:10–09:40 | EnglishRamesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | ScienceArchana Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P610:55–11:25 | PE / GamesVijay Kumar Sir | ScienceArchana Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) |
| P711:25–11:55 | Music & MovementSonu Sir (Music) | ComputerPragya Ma'am (VP) | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | SSTRamesh Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P811:55–12:25 | HindiMahesh Sir | SSTRamesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | GKBrajesh Yadav | HindiMahesh Sir |
| P912:25–12:50 | SSTRamesh Sir | MathsBindu Ma'am | EnglishRamesh Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Janvi Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | GKBrajesh Yadav | SSTSushma Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Ramesh Sir | HindiMahesh Sir | Music & MovementSonu Sir (Music) | HindiMahesh Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | HindiMahesh Sir |
| P309:10–09:40 | SanskritManisha Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | HindiMahesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P610:55–11:25 | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | GKBrajesh Yadav |
| P711:25–11:55 | ScienceArchana Ma'am | SanskritManisha Ma'am | HindiMahesh Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | SanskritManisha Ma'am | EnglishRamesh Sir |
| P811:55–12:25 | SSTSushma Ma'am | ScienceArchana Ma'am | MathsPrince Sir | ScienceArchana Ma'am | PE / GamesVijay Kumar Sir | ScienceArchana Ma'am |
| P912:25–12:50 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | ComputerPragya Ma'am (VP) | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | SSTSushma Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Bindu Ma'am | Music & MovementSonu Sir (Music) | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) | HindiMahesh Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Aarti Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) |
| P309:10–09:40 | EnglishL.D. Yadav Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | SSTSushma Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | SanskritManisha Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am |
| P610:55–11:25 | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | MathsPrince Sir | EnglishL.D. Yadav Sir |
| P711:25–11:55 | ComputerPragya Ma'am (VP) | ScienceArchana Ma'am | SanskritManisha Ma'am | GKBrajesh Yadav | HindiMahesh Sir | MathsPrince Sir |
| P811:55–12:25 | ScienceArchana Ma'am | HindiMahesh Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | PE / GamesVijay Kumar Sir | MathsPrince Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P912:25–12:50 | GKBrajesh Yadav | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
