| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Brajesh Yadav | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am | Circle TimeAarti Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Sheela Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am |
| P309:10–09:40 | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am |
| P409:40–10:10 | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVS / G.A.Aarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Circle TimeAarti Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am |
| P811:55–12:25 | PE / GamesVijay Kumar Sir | Circle TimeAarti Ma'am | NumbersAarti Ma'am | English/PhonicsAarti Ma'am | Story & RhymesAarti Ma'am | EVS / G.A.Aarti Ma'am |
| P912:25–12:50 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Khushboo Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am | Circle TimeRitu Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am | EVS / G.A.Ritu Ma'am |
| P309:10–09:40 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P409:40–10:10 | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVS / G.A.Ritu Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Circle TimeRitu Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am |
| P811:55–12:25 | Circle TimeRitu Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | PE / GamesVijay Kumar Sir |
| P912:25–12:50 | EVS / G.A.Ritu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am | Story & RhymesRitu Ma'am | English/PhonicsRitu Ma'am | NumbersRitu Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Om Prakash Mishra | Circle TimeJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am |
| P309:10–09:40 | English/PhonicsJanvi Ma'am | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am |
| P409:40–10:10 | Circle TimeJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Story & RhymesJanvi Ma'am | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P610:55–11:25 | Art & ActivityKarishma Pathak (Art) | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block | GMS+Activity Block |
| P711:25–11:55 | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am |
| P811:55–12:25 | NumbersJanvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | PE / GamesVijay Kumar Sir | Circle TimeJanvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am |
| P912:25–12:50 | EVS / G.A.Janvi Ma'am | English/PhonicsJanvi Ma'am | NumbersJanvi Ma'am | Story & RhymesJanvi Ma'am | EVS / G.A.Janvi Ma'am | Circle TimeJanvi Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Rajani Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Shivkant Pandey | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P309:10–09:40 | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am |
| P409:40–10:10 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | ComputerOm Prakash Mishra | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | PE / GamesKhushboo Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) | EnglishSheela Ma'am | GKVineeta Ma'am |
| P610:55–11:25 | EVSAbhishek Sir (EVS) | ComputerOm Prakash Mishra | Music & MovementKhushboo Ma'am | Music & MovementKhushboo Ma'am | Art & ActivityKhushboo Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra |
| P711:25–11:55 | EVSAbhishek Sir (EVS) | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | Art & ActivityKhushboo Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | MathsBindu Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) | HindiVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Archana Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: L.D. Yadav Sir | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSAbhishek Sir (EVS) |
| P309:10–09:40 | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P409:40–10:10 | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | Art & ActivityKhushboo Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | SanskritManisha Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra |
| P610:55–11:25 | Music & MovementKhushboo Ma'am | PE / GamesKhushboo Ma'am | GKVineeta Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | Music & MovementKhushboo Ma'am |
| P711:25–11:55 | Art & ActivityKhushboo Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | MathsBindu Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | MathsBindu Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSAbhishek Sir (EVS) | EnglishSheela Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Manisha Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Manisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P309:10–09:40 | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | PE / GamesKhushboo Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) |
| P409:40–10:10 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSAbhishek Sir (EVS) | Art & ActivityKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Music & MovementKhushboo Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) | Music & MovementKhushboo Ma'am |
| P610:55–11:25 | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | GKVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P711:25–11:55 | MathsBindu Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | EnglishSheela Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | HindiVineeta Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Computer LabOm Prakash Mishra | Art & ActivityKhushboo Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EVSAbhishek Sir (EVS) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Aarti Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am | HindiVineeta Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Abhishek Sir (EVS) | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSheela Ma'am | EnglishSheela Ma'am |
| P309:10–09:40 | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | Music & MovementKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P409:40–10:10 | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) | EVSAbhishek Sir (EVS) |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | Music & MovementKhushboo Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EVSAbhishek Sir (EVS) |
| P610:55–11:25 | SanskritManisha Ma'am | MathsBindu Ma'am | EVSAbhishek Sir (EVS) | EnglishSheela Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | GKSheela Ma'am |
| P711:25–11:55 | ComputerOm Prakash Mishra | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P811:55–12:25 | HindiVineeta Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 1-4 study hall |
| P912:25–12:50 | EnglishSheela Ma'am | Art & ActivityKhushboo Ma'am | PE / GamesKhushboo Ma'am | MathsBindu Ma'am | Art & ActivityKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Ramesh Sir | Computer LabOm Prakash Mishra | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Rajani Ma'am | EnglishSushma Ma'am | Computer LabOm Prakash Mishra | EnglishSushma Ma'am | SanskritManisha Ma'am | EnglishSushma Ma'am |
| P309:10–09:40 | PE / GamesKhushboo Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | EnglishSushma Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | Art & ActivityKhushboo Ma'am | EVSSheela Ma'am |
| P610:55–11:25 | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | EVSSheela Ma'am | HindiMahesh Sir |
| P711:25–11:55 | EVSSheela Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | EnglishSushma Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P811:55–12:25 | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | GKSheela Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Music & MovementKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra |
| P912:25–12:50 | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | EVSSheela Ma'am | EVSSheela Ma'am | EnglishSushma Ma'am | Art & ActivityKhushboo Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Vineeta Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | Computer LabOm Prakash Mishra | ComputerOm Prakash Mishra |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Samar Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P309:10–09:40 | EnglishL.D. Yadav Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | Computer LabOm Prakash Mishra | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | EVSVineeta Ma'am | HindiMahesh Sir |
| P610:55–11:25 | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
| P711:25–11:55 | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | PE / GamesKhushboo Ma'am | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | Art & ActivityKhushboo Ma'am |
| P811:55–12:25 | ComputerOm Prakash Mishra | Music & MovementKhushboo Ma'am | ComputerOm Prakash Mishra | GKSheela Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | EVSVineeta Ma'am |
| P912:25–12:50 | Art & ActivityKhushboo Ma'am | EVSVineeta Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir | EnglishL.D. Yadav Sir |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Sheela Ma'am | EnglishRamesh Sir | SSTRamesh Sir | SSTRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Sharma Sir (Maths) | SSTRamesh Sir | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SSTRamesh Sir | SSTRamesh Sir |
| P309:10–09:40 | HindiMahesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | EnglishRamesh Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | MathsBindu Ma'am | HindiMahesh Sir | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am | MathsBindu Ma'am |
| P610:55–11:25 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Maths PracticeSharma Sir (Maths) | Maths PracticeSharma Sir (Maths) | GKBrajesh Yadav | ScienceArchana Ma'am |
| P711:25–11:55 | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | EnglishRamesh Sir | PE / GamesKhushboo Ma'am | ComputerPragya Ma'am (VP) |
| P811:55–12:25 | SSTRamesh Sir | SanskritManisha Ma'am | HindiMahesh Sir | GKBrajesh Yadav | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P912:25–12:50 | ComputerPragya Ma'am (VP) | MathsBindu Ma'am | EnglishRamesh Sir | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | MathsBindu Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Sushma Ma'am | GKBrajesh Yadav | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Archana Ma'am | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir |
| P309:10–09:40 | Computer LabPragya Ma'am (VP) | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | PE / GamesKhushboo Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | SanskritManisha Ma'am | MathsPrince Sir |
| P610:55–11:25 | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | EnglishRamesh Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) |
| P711:25–11:55 | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | Computer LabPragya Ma'am (VP) | SanskritManisha Ma'am | ScienceArchana Ma'am | GKBrajesh Yadav |
| P811:55–12:25 | SSTSushma Ma'am | ScienceArchana Ma'am | ScienceArchana Ma'am | Maths PracticeSharma Sir (Maths) | ScienceArchana Ma'am | MathsPrince Sir |
| P912:25–12:50 | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | SSTSushma Ma'am | Maths PracticeSharma Sir (Maths) | MathsPrince Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | EnglishRamesh Sir |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Ritu Ma'am | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | HindiMahesh Sir | PE / GamesKhushboo Ma'am |
| P208:40–09:10 | MONDAY TESTInvigilator: Aarti Ma'am | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | EnglishL.D. Yadav Sir | SanskritManisha Ma'am |
| P309:10–09:40 | MathsPrince Sir | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| P409:40–10:10 | SanskritManisha Ma'am | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall | GMS+Activity Block · non-opted → Grades 5-8 study hall |
| Short Break · 10:10–10:25 | ||||||
| P510:25–10:55 | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am | SSTSushma Ma'am |
| P610:55–11:25 | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | GKBrajesh Yadav | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir | MathsPrince Sir |
| P711:25–11:55 | EnglishL.D. Yadav Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | SanskritManisha Ma'am | GKBrajesh Yadav | SanskritManisha Ma'am | ScienceArchana Ma'am |
| P811:55–12:25 | ScienceArchana Ma'am | Computer LabPragya Ma'am (VP) | Maths PracticeSharma Sir (Maths) | ScienceArchana Ma'am | Maths PracticeSharma Sir (Maths) | EnglishL.D. Yadav Sir |
| P912:25–12:50 | HindiMahesh Sir | ScienceArchana Ma'am | MathsPrince Sir | ComputerPragya Ma'am (VP) | Library / ReadingL.D. Yadav Sir | Computer LabPragya Ma'am (VP) |
| Diary Bell — 1st-trip students leave · 12:50–13:05 | ||||||
| School over — 2nd-trip students leave at 1:05 PM | ||||||
| Period | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembly / Prayer · 08:00–08:10 | ||||||
| P108:10–08:40 | MONDAY TESTInvigilator: Janvi Ma'am | PE / GamesKhushboo Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am | SanskritManisha Ma'am |
